الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد عبدالعزيز السعدون | 1 | 1440 | 1 | 1 | 1 | كتل العمل الشعبي | سني | ||
أحمد عبدالله علي الربعي | 2 | 937 | 4 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | سني | |||
سليمان منصور عبدالله عبدالعزيز المنصور | 3 | 884 | 4 | الاخوان المسلمون | |||||
علي عبدالله الخلف | 4 | 862 | 2 | 4 في الدائرة 20 | 6 في الدائرة 20 | 1 في الدائرة 20 | سني | ||
جمال أحمد شهاب محمد الشهاب | 5 | 443 | سني | ||||||
خالد عجران حسين العجران | 6 | 283 | 5 | 2 في الدائرة 21 | سني | العجمان | |||
إبراهيم دخيل محمد الرهيف | 7 | 39 | |||||||
بدر ناصر معتوق إبراهيم العسلاوي | 8 | 10 | 9 | 8 | 17 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database