| القبيلة: | العجمان |
| الاسم الاخير: | العجران |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 11 - الخالدية | 6 | 283 | |
| 1996 | 11 - الخالدية | 5 | 365 | |
| 1985 | 21 - الاحمدي | 2 | 103 | عضو منتخب |
| 1981 | 21 - الاحمدي | 1 | 503 | عضو منتخب |
| 1975 | 10 - الاحمدي | 1 | 2142 | عضو منتخب |
| 1971 | 10 - الاحمدي | 1 | 1168 | عضو منتخب |
| 1967 | 10 - الاحمدي | 9 | 593 |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
| المجلس 1971 | |
| طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مؤيد طرح الثقة |
| طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
| المجلس 1967 | |
| تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database