الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دعيج خليفة طلال محمد الجري | 1 | 1206 | سني | العجمان | |||||
خالد عجران حسين العجران | 2 | 103 | 1 | 1 في الدائرة 10 | 1 في الدائرة 10 | 9 في الدائرة 10 | سني | العجمان | |
راشد علي عبدالله ناصر العازمي | 3 | 94 | سني | العوازم | |||||
عبدالله سعد عبدالله ركيان العجمي | 4 | 894 | 3 | سني | العجمان | ||||
فالح مناور نزهان المطيري | 5 | 687 | 5 في الدائرة 23 | سني | المطران | ||||
سلمان سعد محمد علي الحقان | 6 | 538 | |||||||
خالد محمود عبدالخالق النجار | 7 | 75 | 15 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database