الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صالح يوسف صالح الفضالة | 1 | 920 | 1 | سني | |||||
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 2 | 739 | 3 | 5 في الدائرة 8 | 4 في الدائرة 8 | 9 في الدائرة 8 | التجمع الديمقراطي | سني | |
يوسف عبدالله محمد شاهين الغانم | 3 | 457 | 2 | سني | |||||
محمد سيد أحمد السيد عايد الموسوي | 4 | 443 | شيعي | ||||||
فريد مشاري العجيل | 5 | 398 | السلف | سني | |||||
حبيب إبراهيم شعبان | 6 | 293 | 7 | شيعي | |||||
جاسم محمد مبارك شريدة المجدلي | 7 | 156 | السلف | سني | |||||
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العسعوسي | 8 | 145 | 6 | سني | |||||
يعقوب يوسف صالح الدعيج | 9 | 71 | سني | ||||||
أحمد جابر سيف السليطي | 10 | 6 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database