الاسم الاخير: | الفضالة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 - العديلية | 1 | 5217 | عضو منتخب | |
2003 | 10 - العديلية | 3 | 1223 | ||
1999 | 10 - العديلية | 1 | 1387 | عضو منتخب | |
1996 | 10 - العديلية | 4 | 997 | ||
1992 | 10 - العديلية | 1 | 1434 | عضو منتخب | التكتل النواب |
1985 | 10 - العديلية | 1 | 920 | عضو منتخب | |
1981 | 10 - العديلية | 1 | 423 | عضو منتخب |
المجلس 2006 | |
طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة |
الفحم المكلسن 2007 | أيد الإحالة |
الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة العمل الوطني |
طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | موافق |
الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة العمل الوطني |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
تكتل النواب 1992 | عضو |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database