الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 1 | 1321 | 3 | 2 | 3 | المنبر الديمقراطي | سني | ||
أحمد خالد مساعد الكليب | 2 | 1288 | 2 | سني | |||||
يوسف عبدالمحسن هاشم العلي | 3 | 1026 | |||||||
صالح يوسف صالح الفضالة | 4 | 997 | 1 | 1 | 1 | سني | |||
علي حسين فهد عمر العمر | 5 | 815 | 4 | 2 | |||||
جاسم إبراهيم صالح العمر | 6 | 806 | الاخوان المسلمون | ||||||
حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري | 7 | 574 | 1 | ||||||
محمد جاسم محمد سالم الخنفر | 8 | 168 | 10 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database