الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسين القلاف | 1 | 1020 | 3 في الدائرة 8 | شيعي | |||||
جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 2 | 947 | 3 | سني | |||||
عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 3 | 924 | 4 | سني | |||||
علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي | 4 | 800 | 1 | شيعي | |||||
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 5 | 773 | 2 | 2 | سني | ||||
عبداللطيف ناصر فردان أحمد الاستاذ | 6 | 304 | |||||||
عيسى أحمد كرم أحمد | 7 | 173 | 7 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database