الاسم الاخير: | البغلي |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1999 | 4 - الدعية | 5 | 600 | |
1996 | 4 - الدعية | 4 | 800 | |
1992 | 4 - الدعية | 1 | 919 | عضو منتخب |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
تكتل النواب 1992 |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database