الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال | 1 | 923 | 3 في الدائرة 5 | 2 في الدائرة 5 | 3 في الدائرة 5 | كتل العمل الشعبي | شيعي | ||
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 2 | 837 | 5 | 2 | 2 | سني | |||
عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 3 | 783 | 3 | 4 | سني | ||||
فيصل مشاري هلال فجحان المطيري | 4 | 695 | سني | المطران | |||||
علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي | 5 | 600 | 4 | 1 | شيعي | ||||
حسين ماجد السيد نور ماجد الشماع | 6 | 382 | |||||||
جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 7 | 318 | 2 | 3 | سني | ||||
أحمد عيسى مجرن عبدالله اللوغاني | 8 | 270 | |||||||
حسن علي عبدالله علي الجعفر | 9 | 153 | |||||||
عبداللطيف ناصر فردان أحمد الاستاذ | 10 | 104 | 6 | ||||||
عبدالصمد صالح محمد مصبح دشتي | 11 | 54 | شيعي | ||||||
وليد علي حسين عبدالله المحمد علي | 12 | 22 | |||||||
جواد علي حمود مكي المتروك | 13 | 19 | 9 في الدائرة 13 | 9 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | شيعي | |||
سليمان بدر سلمان علي مكي | 14 | 11 | |||||||
صالح محمد العنزي | 15 | 10 | 7 في الدائرة 18 | سني | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database