| الاسم الاخير: | جمال |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4 - الدعية | 3 | 809 | كتل العمل الشعبي | |
| 1999 | 4 - الدعية | 1 | 923 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
| 1996 | 5 - القادسية | 3 | 743 | ||
| 1992 | 5 - القادسية | 2 | 626 | عضو منتخب | |
| 1985 | 5 - القادسية | 3 | 475 | ||
| 1981 | 5 - القادسية | 2 | 402 | عضو منتخب |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 2003 | التكتل الشعبي |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
| تكتل النواب 1992 | |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database