الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 1 | 1642 | 3 | 3 | 4 | سني | |||
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 2 | 1046 | 2 | 5 | 2 | سني | |||
عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال | 3 | 809 | 1 | 3 في الدائرة 5 | 2 في الدائرة 5 | كتل العمل الشعبي | شيعي | ||
فيصل قاسم يعقوب أحمد حيات | 4 | 739 | شيعي | ||||||
فيصل مشاري هلال فجحان المطيري | 5 | 558 | 4 | سني | المطران | ||||
أيمن سيد محمد حميد حسن يوسف | 6 | 546 | |||||||
سميح إبراهيم صالح مدن القلاف | 7 | 107 | |||||||
أحمد عبدالمجيد خاطر يعقوب عبدالله الماجد | 8 | 27 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database