الاسم الاخير: | الرومي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 - الدائرة الاولى | 5 | 2731 | عضو منتخب | كونا | ||
2013 | 1 - الدائرة الاولى | 12 | 2270 | التحالف الوطني الديمقراطي | |||
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 14 | 7177 | ||||
2009 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 7746 | عضو منتخب | |||
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 2 | 9314 | عضو منتخب | |||
2006 | 4 - الدعية | 1 | 2509 | عضو منتخب | |||
2003 | 4 - الدعية | 2 | 1046 | عضو منتخب | |||
1999 | 4 - الدعية | 2 | 837 | عضو منتخب | |||
1996 | 4 - الدعية | 5 | 773 | ||||
1992 | 4 - الدعية | 2 | 899 | عضو منتخب | التكتل النواب | ||
1985 | 4 - الدعية | 2 | 1071 | عضو منتخب | فاز |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database