| الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صالح أحمد عاشور | 1 | 9314 | 1 في الدائرة 1 | 1 في الدائرة 1 | 2 في الدائرة 1 | 4 في الدائرة 1 | قائمة عاشور / الصالح / بوخمسين | شيعي | ||
| عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 2 | 9314 | 2 في الدائرة 4 | 2 في الدائرة 4 | 2 في الدائرة 4 | 5 في الدائرة 4 | سني | |||
| عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 3 | 8464 | 1 في الدائرة 4 | 1 في الدائرة 4 | 3 في الدائرة 4 | 3 في الدائرة 4 | سني | |||
| حسن جوهر | 4 | 7756 | 2 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | قائمة الإئتلاف | شيعي | ||
| حسين الحريتي | 5 | 7338 | سني | العوازم | ||||||
| حسين القلاف | 6 | 7274 | 1 في الدائرة 13 | 1 في الدائرة 13 | 1 في الدائرة 13 | 1 في الدائرة 4 | شيعي | |||
| عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 7 | 7155 | 4 في الدائرة 1 | 4 في الدائرة 1 | 1 في الدائرة 1 | 2 في الدائرة 1 | التآلف الاسلامي الوطني | قائمة الإئتلاف | شيعي | |
| أحمد حاجي لاري | 8 | 6919 | 3 في الدائرة 1 | 3 في الدائرة 1 | قائمة الإئتلاف | شيعي | ||||
| مخلد العازمي | 9 | 6872 | 1 في الدائرة 12 | 1 في الدائرة 12 | 1 في الدائرة 12 | 1 في الدائرة 12 | العوازم | سني | العوازم | |
| محمد حسن يوسف علي محمد شهاب الكندري | 10 | 6064 | 6 في الدائرة 13 | 6 في الدائرة 13 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||
| جمال أحمد جمال محمد حسين الكندري | 11 | 5716 | 3 في الدائرة 13 | 3 في الدائرة 13 | 3 في الدائرة 13 | 3 في الدائرة 13 | الاخوان المسلمون | سني | ||
| مبارك سالم مبارك ناصر الحريص | 12 | 5432 | العوازم | سني | العوازم | |||||
| بدر العقيل | 13 | 5263 | العوازم | سني | العوازم | |||||
| أنور جواد أحمد بوخمسين | 14 | 4918 | قائمة عاشور / الصالح / بوخمسين | شيعي | ||||||
| عبدالمحسن مدعج محمد المدعج | 15 | 4890 | 5 في الدائرة 12 | 5 في الدائرة 12 | 2 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 12 | التحالف الوطني الديمقراطي | التخالف الوطني الديمقراطي | سني | العوازم |
| سالم مثيب أحمد مثيب الأذينة | 16 | 4816 | العوازم | سني | العوازم | |||||
| خليل الصالح | 17 | 3626 | 7 في الدائرة 13 | 7 في الدائرة 13 | قائمة عاشور / الصالح / بوخمسين | شيعي | ||||
| جاسم علي محمد شريف أحمد الكندري | 18 | 3480 | 1 في الدائرة 22 | 1 في الدائرة 22 | 5 في الدائرة 22 | سني | ||||
| جابر سيد خلف السيد عبدالله السيد أحمد البهبهاني | 19 | 3076 | قائمة الإئتلاف | شيعي | ||||||
| فيصل سعود صالح الدويسان | 20 | 2848 | شيعي | |||||||
| فاطمة حجي خضر محمد عبدلي | 21 | 2184 | شيعي | |||||||
| فيصل عبدالوهاب خليفه حسين بورسلي | 22 | 1907 | سني | |||||||
| نواف سليمان علي الخميس الفزيع | 23 | 1789 | سني | |||||||
| محمد عبدالوهاب عباس خورشيد | 24 | 1658 | 9 في الدائرة 13 | 9 في الدائرة 13 | 5 في الدائرة 13 | شيعي | ||||
| عبدالمجيد عبدالله خلف إسماعيل البناي | 25 | 1276 | ||||||||
| خالد حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي | 26 | 1035 | شيعي | |||||||
| فوزي إبراهيم عبداللطيف إبراهيم الدويسان | 27 | 997 | ||||||||
| عبدالله يوسف محمد عبدالرحمن محمود الكندري | 28 | 672 | ||||||||
| جاسم محمد خضر حسن الخضر | 29 | 604 | ||||||||
| جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله | 30 | 511 | 13 في الدائرة 10 | 13 في الدائرة 10 | 13 في الدائرة 10 | |||||
| نوري يوسف حسين عبدالحافظ الوتار | 31 | 362 | ||||||||
| نجلاء علي نقي حجيعلي النقي | 32 | 337 | ||||||||
| كاظم عباس حسن أبل | 33 | 300 | شيعي | |||||||
| أحمد عبدالله ناصر سليمان المرشد | 34 | 298 | ||||||||
| ناديه سليمان عثمان العبدالعالي القناعي | 35 | 279 | ||||||||
| أحمد إبراهيم خورشيد عوض | 36 | 228 | ||||||||
| صالح نوح صالح جاسم المسباح | 37 | 196 | ||||||||
| خالد عبدالحميد زامل سعود الزامل | 38 | 154 | ||||||||
| امينه جاسم محمد حسين القلاف | 39 | 151 | ||||||||
| محمد راشد عبدالله الحفيتي | 40 | 139 | 14 في الدائرة 8 | 14 في الدائرة 8 | 16 في الدائرة 8 | 12 في الدائرة 8 | ||||
| كامل غضبان عبدالرسول غضبان القلاف | 41 | 108 | ||||||||
| منصور محمد منصور فهد الخزام | 42 | 106 | حزب الامة | حزب الامة | ||||||
| صالح محمد العنزي | 43 | 85 | 7 في الدائرة 15 | 7 في الدائرة 15 | 15 في الدائرة 4 | 7 في الدائرة 18 | سني | العنزة | ||
| قاسم محمد علي عبدالله الصراف | 44 | 74 | 8 في الدائرة 1 | 8 في الدائرة 1 | 10 في الدائرة 1 | شيعي | ||||
| محمد سالم علي نجم السنافي | 45 | 59 | ||||||||
| جعفر جمعة محمد صفر العابدين | 46 | 58 | 9 في الدائرة 3 | |||||||
| حسن عباس جاسم محمد الدريع | 47 | 57 | ||||||||
| حسين سعد حسين أحمد حسين بوحمد | 48 | 55 | ||||||||
| حسين محمود محمد غلوم حسين | 49 | 47 | ||||||||
| علي حسن عبدالله حسن بدر الاستاد | 50 | 44 | ||||||||
| وليد أحمد يعقوب يوسف | 51 | 41 | ||||||||
| بدر جعفر يوسف حسن رضى الشيبه | 52 | 36 | ||||||||
| هاني سليمان إبراهيم سلمان الخليفي | 53 | 35 | ||||||||
| خالد محمد حمد عبدالله التميمي الحوطي | 54 | 31 | ||||||||
| أيمن علي محمد علي الخرس | 55 | 30 | ||||||||
| علي حسين غلوم حيدر مبارك البلوشي | 56 | 29 | ||||||||
| عيسى حجي موسى | 57 | 27 | 18 في الدائرة 8 | |||||||
| صالح عبدالعزيز علي عبدالله البديوى | 58 | 26 | ||||||||
| سعد سلطان سلمان المزعل | 59 | 24 | ||||||||
| مدغش محمد الهاجري | 60 | 24 | الهواجر | |||||||
| رضا علي النقي | 61 | 23 | ||||||||
| صباح حميد أحمد العلي | 62 | 22 | ||||||||
| خالد عبدالله أحمد إبراهيم علي النوه | 63 | 20 | ||||||||
| مشاري خالد حبيب علي عبدالله الصراف | 64 | 16 | ||||||||
| خالد حسين عباس أحمد الدوخي | 65 | 13 |
| الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبارك الطراد | متنازل | |||||||||
| نبيل عبدالهادي مضحي مبارك الغريبة | متنازل | الرشايدة | ||||||||
| عبدالعزيز مكي حسين الجمعه | متنازل | |||||||||
| خلف محمد حسين محمد حسن الفيلكاوي | متنازل | |||||||||
| هشام يوسف محمد صالح علي محمد الصديقي | متنازل | |||||||||
| يوسف عبدالله مبارك محمد السنافي | متنازل | |||||||||
| هاني سيد علي سيد جابر سيد علي | متنازل | |||||||||
| محمد عبدالرسول غلوم علي محمد | متنازل | |||||||||
| فؤاد محمود علي محمد البغلي | متنازل | |||||||||
| حسين علي خلف الفراج | متنازل | |||||||||
| جعفر علي اكبر غلوم علي مخصيد | متنازل | |||||||||
| أيمن سيد محمد حميد حسن يوسف | متنازل | 6 في الدائرة 4 | 6 في الدائرة 4 | |||||||
| يوسف عبدالمحسن هاشم العلي | متنازل | 7 في الدائرة 10 | 7 في الدائرة 10 | 4 في الدائرة 10 | 3 في الدائرة 10 | |||||
| محمد عيسى محمد علي حسن | متنازل | 8 في الدائرة 12 | 8 في الدائرة 12 | 9 في الدائرة 12 | ||||||
| أحمد مساعد محمد المدعج | متنازل | 8 في الدائرة 13 | 8 في الدائرة 13 | العوازم | ||||||
| يوسف ياسين عبدالرضا علي البناي | متنازل | |||||||||
| صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | متنازل | 2 في الدائرة 13 | 2 في الدائرة 13 | 2 في الدائرة 13 | 2 في الدائرة 13 | شيعي | ||||
| عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشراح | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database