| الاسم الاخير: | الكندري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 18 | 3480 | |
| 2006 | 22 - الرقة | 4 | 4480 | |
| 2003 | 22 - الرقة | 1 | 3046 | عضو منتخب |
| 1999 | 22 - الرقة | 5 | 872 |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | مؤيد الاستجواب |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | ممتنع |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database