الاسم الاخير: | الكندري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 - الدائرة الاولى | 22 | 492 | الراي | ||
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 3 | 11305 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | |
2009 | 1 - الدائرة الاولى | 11 | 6579 | التجمع الاسلامي السلفي | ||
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 6064 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | |
2003 | 13 - الرميثية | 6 | 950 |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database