الاسم الاخير: | الفزيع |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 40 | 125 | الراي | ||
2016 | 1 - الدائرة الاولى | 28 | 418 | وزارة الاعلام | ||
2013 | 1 - الدائرة الاولى | 14 | 1577 | |||
ديسمبر 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 8 | 2143 | عضو منتخب | ||
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 23 | 1789 | |||
2006 | 8 - حولي | 6 | 1525 |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | غير موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | ممتنع |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقبل |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database