الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوسف مخلد براك سعيد الصواغ العازمي | متنازل | العوازم | |||||||||
عبدالحميد عبدالرزاق علي عبدالله علي دشتي | متنازل | 37 في الدائرة 2 | |||||||||
مطر مطلق معلث عطيب العتيبي | متنازل | متنازل | العتبان | ||||||||
فيصل قاسم يعقوب أحمد حيات | متنازل | شيعي | |||||||||
عبدالرحمن عباس حسين دشتي | متنازل | ||||||||||
عبدالله بدر محمد جابر الشمالي | متنازل | ||||||||||
عبدالله طامي محمد علي العازمي | متنازل | العوازم | |||||||||
عبدالله علي محمد علي القبندي | متنازل |
الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله غازي عيسى سلمان العطار | شطب | متنازل في الدائرة 3 | % | % | % |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database