الاسم الاخير: | الشطي |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 - الدائرة الاولى | 22 | 671 | الأنباء | ||
2020 | 1 - الدائرة الاولى | 18 | 1223 | الراي | ||
2016 | 1 - الدائرة الاولى | 9 | 2166 | عضو منتخب | كونا | |
2013 | 1 - الدائرة الاولى | 15 | 1493 | |||
ديسمبر 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 9 | 1902 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 12 | 7281 | |||
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 26 | 1035 | |||
2006 | 13 - الرميثية | 7 | 424 |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database