الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد عيسى محمد علي حسن | متنازل | ||||||||||
مصطفى يعقوب بهبهاني | متنازل | 44 | شيعي | ||||||||
حسين كاظم فارس شايع كريم | متنازل | ||||||||||
خالد طعمه صعفك مطر الشمري | متنازل | الشمر | |||||||||
راشد محمد مهدي فرحان الهاجري | متنازل | الهواجر | |||||||||
أحمد حسين محمد إبراهيم الصائغ | متنازل | 45 | |||||||||
خالد فهد سالم المنشرح الحيان | متنازل | ||||||||||
إبراهيم جاسم محمد سليمان القلاف | متنازل | ||||||||||
أحمد محمد أحمد خالد المشاري | متنازل | ||||||||||
سامي سالم إسماعيل عبدالله إسماعيل الراشد | متنازل | ||||||||||
عبداللطيف عبدالعزيز خالد عبداللطيف العبدالرزاق | متنازل | ||||||||||
عبدالله مطيران محمد عبدالله الحبشي | متنازل | ||||||||||
عبدالسلام عبدالله محمد هادي العوضي | متنازل | ||||||||||
سند حمود سعد ثويمر الرشيدي | متنازل | الرشايدة | |||||||||
سليمان فيصل جاسم عبدالله القضيبي | متنازل |
الاسم | ديسمبر 2012 | الاصوات | 2012 فبراير | 2009 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمود غلوم محمد صفرالعابدين | شطب | % | % | % | |||||||
مبارك مشخص سند مبارك البذالي | شطب | % | % | % |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database