الاسم الاخير: | الجسار |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 15 | 517 | |
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 19 | 2995 | |
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 10 | 4776 | عضو منتخب |
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 18 | 2215 |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | رفض طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | مع الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | معارض لطرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | غير موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | مؤيد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
انسحاب 2009 | لم ينسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database