الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 - الدائرة الثانية | 20 | 907 | الأنباء | ||
2022 | 2 - الدائرة الثانية | 15 | 1537 | الأنباء | ||
2020 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 2208 | عضو منتخب | كونا | |
2016 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 2341 | عضو منتخب | كونا | |
2013 | 2 - الدائرة الثانية | 6 | 1753 | عضو منتخب | مرشح قبلي | |
ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 1043 | عضو منتخب | ||
2006 | 18 - الصليبخات | 6 | 1531 | |||
2003 | 18 - الصليبخات | 5 | 989 | |||
1996 | 18 - الصليبخات | 4 | 1254 | |||
1992 | 18 - الصليبخات | 3 | 882 | |||
1985 | 18 - الصليبخات | 3 | 669 | |||
1981 | 18 - الصليبخات | 4 | 343 |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
قانون البصمة الوراثية 2015 | غير موجود |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موجود |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | غير موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقلين |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | غير موجود |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database