الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 - الدائرة الاولى | 4 | 4108 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | الأنباء | |
2023 | 1 - الدائرة الاولى | 3 | 3738 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | كونا | |
2022 | 1 - الدائرة الاولى | 4 | 4104 | عضو منتخب | كونا | ||
2016 | 2 - الدائرة الثانية | 15 | 1174 | التآلف الاسلامي الوطني | وزارة الاعلام | ||
2014 تكميلي | 2 - الدائرة الثانية | 2 | 1985 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | الجمعية الثقافية الاجتماعية | ||
2013 | 2 - الدائرة الثانية | 12 | 1318 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | |||
ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 6 | 1639 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 8164 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
2009 | 1 - الدائرة الاولى | 13 | 6356 | ||||
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 8 | 6919 | عضو منتخب | |||
2006 | 1 - الشرق | 1 | 3150 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
2003 | 1 - الشرق | 3 | 1362 | ||||
1995 بلدية | 1 (البلدية) - الشرق | 1 | 1415 | عضو منتخب | |||
1993 بلدية | 1 (البلدية) - الشرق | 1 | 1221 | عضو منتخب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database