الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد حاجي لاري | 1 | 3150 | 3 | 32.2% | 30.8% | 33% | التآلف الاسلامي الوطني | شيعي | ||||||
صالح أحمد عاشور | 2 | 2428 | 1 | 2 | 4 | 24.8% | 24.9% | 24.7% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | شيعي | |||
يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة | 3 | 2267 | 2 | 4 | 23.1% | 25.6% | 21.6% | صوت على القانون بالموافقة | وزير | شيعي | ||||
أحمد حمود محمد سعود الدويهيس | 4 | 1160 | 11.8% | 11.3% | 12.2% | |||||||||
حسن علي عبدالله علي الجعفر | 5 | 272 | 9 في الدائرة 4 | 2.8% | 2.6% | 2.9% | ||||||||
محمود سيدعلي سيدعباس عبدالرسول الموسوي | 6 | 157 | 1.6% | 1.3% | 1.8% | شيعي | ||||||||
أحمد حسين محمد علي حسين الوزان | 7 | 127 | 1.3% | <1% | 1.7% | شيعي | ||||||||
يوسف سيد مهدي سيد يوسف جعفر الرضوي | 8 | 111 | 1.1% | 1.2% | 1.1% | |||||||||
مريم محمد سليمان البحوه | 9 | 75 | <1% | 1.1% | <1% | |||||||||
محمد علي أحمد مظفر | 10 | 32 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
خالد عجيل طرقي شعيب العنزي | 11 | 16 | <1% | <1% | <1% | العنزة |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمود عبدالعظيم محمد يوسف الاربش | متنازل | |||||||||||||
حامد سعود محمد شويرد العميري | متنازل | |||||||||||||
ناصر بدر ناصر خليفه بوناشي | متنازل | |||||||||||||
بدر ناصر عبدالله حاجيه محمد | متنازل | |||||||||||||
قاسم محمد علي عبدالله الصراف | متنازل | 8 | 10 | شيعي | ||||||||||
أحمد سالم مبارك سالم الكتيتي العازمي | متنازل | 6 | 6 | 6 | العوازم | |||||||||
عادل حماد زايد الزايد العازمي | متنازل | 7 | 7 | العوازم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database