الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيصل المسلم | 1 | 3841 | 1 | 5 | 40.2% | 39.7% | 40.6% | رافض القانون | كتلة ال 29 | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | العتبان | ||
وليد مناحي صنهات ساير العصيمي | 2 | 3128 | 2 | 1 | 32.8% | 32% | 33.3% | غير موجود | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | العتبان | |||
حمود ناصر العبدالله الجبري | 3 | 2029 | 4 | 2 | 4 | 21.3% | 23.3% | 19.7% | سني | العتبان | ||||
سعد عبدالعزيز صالح عبدالعزيز محمد الهملان | 4 | 383 | 4% | 4.1% | 4% | |||||||||
فيصل أحمد علي مندى | 5 | 57 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
موسى سعد عبدالرحمن حمود الموسى | 6 | 41 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
فيصل جعفر غلوم عبدالله حسين | 7 | 34 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
محمد سالم الجويهل | 8 | 23 | <1% | <1% | <1% | سني | ||||||||
عبدالعزيز عبدالرزاق خالد حمد الحاتم | 9 | 5 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
صنقور فيحان صنقور | 10 | 4 | 13 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وليد محمد حسين صالح الفودري | متنازل | |||||||||||||
عباس ماجد ابداح عباس بوردن | متنازل | المطران | ||||||||||||
فارس سعد العتيبي | متنازل | سني | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database