القبيلة: | العتبان |
الاسم الاخير: | العصيمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
2006 | 14 - ابرق خيطان | 2 | 3128 | عضو منتخب |
2003 | 14 - ابرق خيطان | 2 | 1571 | عضو منتخب |
1999 | 14 - ابرق خيطان | 1 | 938 | عضو منتخب |
المجلس 2006 | |
طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة المستقلين |
طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
إسقاط القروض 2006 | غير موجود |
إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة المستقلين |
المجلس 2003 | |
إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
حقوق المرأة السياسية 2005 | غير موجود |
حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / غير موجود |
طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضراجتماع المستقلين |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | ممتنع |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database