| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 - الدائرة الثالثة | 4 | 5737 | عضو منتخب | الأنباء | |
| 2023 | 3 - الدائرة الثالثة | 8 | 4796 | عضو منتخب | كونا | |
| 2022 | 3 - الدائرة الثالثة | 9 | 3189 | عضو منتخب | كونا | |
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 9 | 2942 | عضو منتخب | كونا | |
| 2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 15 | 1882 | المحكمة الدستورية | ||
| 2014 تكميلي | 3 - الدائرة الثالثة | 2 | 2137 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | ||
| 2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 17 | 1153 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | ||
| 2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 24 | 2183 | |||
| 2006 | 14 - ابرق خيطان | متنازل |
| المجلس 2023 | |
| شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
| بيان النواب 2023 | غرد البيان |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ليس عضوا |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database