الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جابر سعد المحيلبي | 1 | 4728 | 28.1% | 27.9% | 28.4% | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | العوازم | ||||||
غانم علي فلاح علي حزام الميع | 2 | 4624 | 1 | 27.5% | 27.8% | 27.3% | رافض القانون | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | العوازم | ||||
بدر ماجد المطيري | 3 | 3868 | 23% | 23% | 23% | المطران | ||||||||
شارع ناصر سعد شارع العجمي | 4 | 3203 | 19.1% | 19.3% | 18.9% | سني | العجمان | |||||||
جمال يوسف عبدالرحمن محمد التركيت | 5 | 223 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |||||||||
محمد سند عايد سند الشراكي | 6 | 151 | <1% | <1% | 1.1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهد الميع | خسر الفرعية | 2 | 2 | 2 | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | العوازم |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سودان علي عقاب سعيد الشمري | متنازل | الشمر | ||||||||||||
فيصل عبدالرحمن محمد الجمعه الدوسري | متنازل | الدواسر | ||||||||||||
محمد عايض صالح فالح الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||||||
عبدالله غازي جاسي ملوح العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
سعود خليفه مبارك فهد الخرينج | متنازل | سني | الرشايدة | |||||||||||
مهنا عطاالله براك سيف الشمري | متنازل | الشمر |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database