| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 5327 | الأنباء | ||
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 13 | 4045 | الأنباء | ||
| 2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 15 | 4074 | فاز | الراي | |
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 18 | 2413 | الأنباء | ||
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 1566 | |||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 1 | 15118 | عضو منتخب | فاز | |
| 2006 | 23 - الصباحية | 1 | 4728 | عضو منتخب | فاز |
| المجلس 2006 | |
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | الكتلة الاسلامية - كتلة الاسلاميين المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | طلب الصوت |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 2006 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database