الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله فلاح عبدالله منوخ العازمي | كونا | متنازل | العوازم | |||||||
سعد سيف فهد اللميع العازمي | القبس (كونا) | متنازل | العوازم | |||||||
جمال سعود عبيد عجاج العازمي | القبس (كونا) | متنازل | العوازم | |||||||
سالم حسين علي راشد علي العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||
نادر شيهان حجيل مشاعل العتيبي | القبس (كونا) | متنازل | العتبان | |||||||
قيس موسى حسين محمد الشمري | كونا | متنازل | متنازل | الشمر | ||||||
محمد جاسم محمد حسن محمد حسن | القبس (كونا) | متنازل | ||||||||
بشير عجاب شمروخ عجاب | القبس (كونا) | متنازل | متنازل | العتبان | ||||||
خالد سلمان شبيب عبدراعي الملحي العازمي | كونا | متنازل | العوازم | |||||||
عبدالمحسن يوسف المقاطع | كونا | متنازل | ||||||||
أحمد محمد العتيبي | القبس (كونا) | متنازل | العتبان | |||||||
حسن محسن العبدالمحسن العتيبي | القبس (كونا) | متنازل | العتبان | |||||||
طلال لافي عواد مسباح مشحن العازمي | كونا | متنازل | 42 | العوازم | ||||||
مبارك عطاالله راشد دغيم العازمي | القبس (كونا) | متنازل | متنازل | متنازل | العوازم |
الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمود شاكر محمود محمد حسن الفيلكاوي | القبس | شطب | ||||||||
مالك حمود فيصل مالك الصباح | القبس | شطب | ||||||||
مشاري محمد راشد سالم ثالب الدوسري | القبس | شطب | الدواسر | |||||||
بدر الداهوم | القبس | شطب | 3 | سني | العوازم | |||||
جابر أحمد جاسم أحمد السعد | القبس | شطب | ||||||||
محمد سالم محمد حسن هادي الدوسري | القبس | شطب | الدواسر | |||||||
خالد نيف المطيري | القبس | شطب | المطران |
 
The vote totals for the top 10 candidates in each district are the official results from KUNA. The vote totals for the remaining candidates in districts 1, 2, 3 and 4 are from the Ministry of Information web site, as of the morning of the 27th of November 2016. Those results are now not available on the ministry website. The results for the 5th district are from al-Anba because the MOI website did not post complete results before the page was removed. Some vote totals are also drawn from appeals to the Constitutional Court.
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database