| الاسم الاخير: | الحمدان |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 3966 | الأنباء | |||
| 2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 18 | 3072 | التجمع الاسلامي السلفي | الراي | ||
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 2787 | السلف | المحكمة الدستورية | ||
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 8 | 1716 | عضو منتخب | |||
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | متنازل | |||||
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 16 | 7919 | ||||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 17 | 5307 | ||||
| 2006 | 21 - الاحمدي | متنازل |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موجود |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database