الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 13 | 5505 | الأنباء | |
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | شطب | الجريدة | ||
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | شطب | القبس | ||
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 2731 | المحكمة الدستورية | |
فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 9712 | ||
2009 | 5 - الدائرة الخامسة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 16 | 6993 | مرشح قبلي |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database