الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | شطب | الجريدة | |||
2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 16 | 5106 | الأنباء | ||
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 4270 | الأنباء | ||
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 4651 | عضو منتخب | فاز | كونا |
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 23 | 2011 | المحكمة الدستورية | ||
2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 1640 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 4 | 14765 | عضو منتخب | فاز | |
2006 | 25 - ام الهيمان | متنازل |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | موافق |
قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | ممتنع |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | غير موافق |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database