الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 7343 | عضو منتخب | الأنباء و القبس | |
2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 3 | 8028 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 3 | 9243 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 5387 | عضو منتخب | فاز | كونا |
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 6 | 3998 | عضو منتخب | كونا | |
فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | متنازل |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database