الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 6953 | الأنباء | ||
2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 6188 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 6765 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 4720 | عضو منتخب | فاز | كونا |
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 2851 | عضو منتخب | كونا | |
2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 6 | 2139 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 7487 | فاز | ||
2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 13331 | عضو منتخب | فاز | |
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 6 | 13271 | عضو منتخب | فاز |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
قانون البصمة الوراثية 2015 | غير موجود |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موجود (معتذر) |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | ممتنع |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | غير موافق |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | رفض طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | مع الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
انسحاب 2009 | لم ينسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database