| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 15 | 5080 | الأنباء | ||
| 2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 12 | 5750 | الأنباء | ||
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 10 | 4530 | عضو منتخب | كونا | |
| 2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 12 | 4385 | المحكمة الدستورية | ||
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 4114 | عضو منتخب | كونا | |
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 3 | 2977 | عضو منتخب | ||
| ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 1 | 3570 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 12 | 8177 | |||
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 9962 | |||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 12 | 10071 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موجود |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | طلب سرية الجلسة و وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقلين |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database