الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 8 | 8437 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | الأنباء | |
2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 4 | 7644 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | كونا | |
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 4 | 6814 | عضو منتخب | كونا | ||
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 17 | 3312 | التآلف الاسلامي الوطني | الراي | ||
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 19 | 2409 | التآلف الاسلامي الوطني | الأنباء | ||
2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 1232 | ||||
ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 4 | 1666 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | ما غرد البيان |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | ممتنع |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database