| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 24 | 1873 | الأنباء | ||
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 17 | 2478 | الأنباء | ||
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 1 | 4135 | عضو منتخب | ||
| ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 2932 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 18 | 3677 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | ممتنع |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقبل |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database