الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | 6 | 8807 | عضو منتخب | الأنباء | |
2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 6245 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 8 | 5465 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 4614 | فاز | المحكمة الدستورية | |
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 7 | 3821 | عضو منتخب | مرشح قبلي | كونا |
2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 19 | 1062 |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database