| القبيلة: | المرة |
| الاسم الاخير: | المري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 28 | 2079 | الأنباء | ||
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 34 | 591 | الأنباء | ||
| 2014 تكميلي | 3 - الدائرة الثالثة | 6 | 1108 | |||
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 18 | 1086 | |||
| ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 3 | 1667 | عضو منتخب | ||
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 13 | 10112 | مرشح قبلي |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | غير موجود |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقلين |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database