| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضيف الله فضيل ضيف الله ابو رميه | 1 | 5676 | 1 | 5 | 30.1% | 29.7% | 30.6% | رافض القانون | كتلة ال 29 | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | المطران | ||
| مبارك بنيه متعب فهد الخرينج | 2 | 5272 | 3 | 2 | 1 | 28% | 27.6% | 28.4% | سني | الرشايدة | ||||
| محمد حمود زامل الفجي | 3 | 4544 | 2 | 24.1% | 24.3% | 24% | رافض القانون | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | الرشايدة | ||||
| فيصل خالد سليمان ناصر السعيد | 4 | 1063 | 5.6% | 4.9% | 6.5% | |||||||||
| نايف مهنا عيسى اصليبي العدواني | 5 | 1050 | 5.6% | 5.3% | 5.8% | العداوين | ||||||||
| عبدالله حسين إبراهيم باقر محمد باقر | 6 | 524 | 2.8% | 3.4% | 2.1% | شيعي | ||||||||
| عادل عبدالله عبدالعزيز عبدالله المسلم | 7 | 388 | 2.1% | 3.3% | <1% | |||||||||
| نوريه إبراهيم مزعل الماجد الشمري | 8 | 320 | 1.7% | 1.6% | 1.8% | الشمر |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيصل إبراهيم سالم عمران أحمد العمران | متنازل | |||||||||||||
| محمد حمود مطلق بندر أبو شيبة | متنازل | |||||||||||||
| أحمد محمد أحمد محمد بودريد | متنازل | 5 | 8 في الدائرة 18 | |||||||||||
| برجس خلف مرجي دكين العنزي | متنازل | 11 | 9 في الدائرة 15 | العنزة | ||||||||||
| هادي هاجد عبيد الوطري | متنازل | الرشايدة | ||||||||||||
| سعد عباد حسين سوارج | متنازل | الرشايدة | ||||||||||||
| عبدالرحمن فرج ماوى صالح المطيري | متنازل | المطران | ||||||||||||
| صباح عبداللطيف سالم فهد المالك | متنازل | |||||||||||||
| شريان مرزوق مبارك شريان المطيري | متنازل | المطران | ||||||||||||
| عادل حسن عبدالله ناصرحمود الظفيري | متنازل | الظفير | ||||||||||||
| راضى مطلق عيد سالم الرشيدي | متنازل | الرشايدة | ||||||||||||
| ناصر فهد علي فهد الدويلة | متنازل | سني | الرشايدة | |||||||||||
| علي ثويني عراده العراده | متنازل | |||||||||||||
| ضيف الله نهار مسفر نهار العتيبي | متنازل | العتبان | ||||||||||||
| منيع زيد متعب فالح البصمان | متنازل | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database