الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسين الحريتي | 1 | 3823 | 23.2% | 22.1% | 24.6% | سني | العوازم | |||||||
أحمد الشحومي | 2 | 3772 | 3 | 22.8% | 23.1% | 22.5% | سني | العوازم | ||||||
مخلد العازمي | 3 | 3126 | 1 | 1 | 1 | 18.9% | 17.3% | 21% | رافض القانون | لا موقف | سني | العوازم | ||
محمد عبدالوهاب عباس خورشيد | 4 | 1741 | 9 في الدائرة 13 | 5 في الدائرة 13 | 10.5% | 12.4% | 8.2% | شيعي | ||||||
مبارك سالم مبارك ناصر الحريص | 5 | 1396 | 8.5% | 8.5% | 8.3% | سني | العوازم | |||||||
سالم عبدالله حمود الحماد | 6 | 1301 | 2 | 2 | 3 | 7.9% | 7.4% | 8.5% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | العوازم | ||
عبدالخالق عبدالحميد ملا جمعه أحمد باقر | 7 | 588 | 12 في الدائرة 5 | 5 | 3.6% | 4% | 3% | |||||||
شاكر عبدالكريم محمد حسين صالح حسين | 8 | 362 | 2.2% | 2.8% | 1.4% | |||||||||
عمار عبدالملك محمد عبدالملك | 9 | 156 | <1% | 1.2% | <1% | |||||||||
هند عبدالله راشد الدعيج | 10 | 88 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
سميح إبراهيم صالح مدن القلاف | 11 | 45 | 7 في الدائرة 4 | <1% | <1% | <1% | ||||||||
جاسم محمد ناشي معتاد عنزه | 12 | 40 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
وليد أحمد يعقوب يوسف | 13 | 35 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
حسن علي عباس عبدالله عبدالعزيز | 14 | 21 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
عزيز عباس غلوم حسن دشتي | 15 | 17 | <1% | <1% | <1% | شيعي |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله عبداللطيف الغانم الفهد | متنازل | |||||||||||||
بدر العقيل | متنازل | سني | العوازم | |||||||||||
نبيل صالح عبدالله أحمد العوضي | متنازل | |||||||||||||
محمد عيسى محمد علي حسن | متنازل | 8 | 9 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database