| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 1 | 2509 | 2 | 2 | 5 | 25.5% | 25% | 25.9% | غير موجود | كتلة ال 29 | سني | |||
| عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 2 | 2478 | 1 | 3 | 3 | 25.2% | 25.4% | 25.1% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | |||
| فيصل قاسم يعقوب أحمد حيات | 3 | 1605 | 4 | 16.3% | 18% | 15% | شيعي | |||||||
| فاخر علي السيد خليفة حسين القلاف البحراني | 4 | 1472 | 15% | 15.6% | 14.5% | شيعي | ||||||||
| فاطمة حجي خضر محمد عبدلي | 5 | 794 | 8.1% | 9.4% | 7.1% | شيعي | ||||||||
| صادق خلف أحمد الجمعه | 6 | 504 | 5.1% | 4% | 6% | شيعي | ||||||||
| طه علي محمد علي بوربيع | 7 | 134 | 1.4% | <1% | 2.2% | |||||||||
| صلاح مبارك خليفة حسين بورسلي | 8 | 93 | 10 في الدائرة 1 | <1% | <1% | 1.2% | سني | |||||||
| عيسى أحمد حسين حسن الشمالي | 9 | 87 | <1% | <1% | 1.1% | |||||||||
| عبدالأمير عيسى محمد جاسم الصفار | 10 | 73 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
| خلف محمد حسين محمد حسن الفيلكاوي | 11 | 39 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
| ناصر حمود عبدالله فالح محمد الهاجري | 12 | 18 | <1% | <1% | <1% | الهواجر | ||||||||
| عبدالرحمن محمد عبدالرزاق محمد النصرالله | 13 | 14 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
| سليمان بدر سلمان علي مكي | 14 | 10 | 14 | <1% | <1% | <1% |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد علي ملا أحمد عبدالله ملا علي | متنازل | |||||||||||||
| فيصل عبدالله أحمد محمد | متنازل | |||||||||||||
| خالدة علي حسين عبدالله المحمد علي | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database