الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صالح يوسف صالح الفضالة | 1 | 5217 | 3 | 1 | 4 | 22% | 20.9% | 23.5% | دعم من الاخوان و التجمع الاسلامي السلف (غير رسمي) | سني | ||||
جمال حسين فهد عمر العمر | 2 | 4957 | 1 | 7 | 20.9% | 21% | 20.7% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | ||||
باسل الراشد | 3 | 4934 | 2 | 20.8% | 21.2% | 20.2% | غير موجود | كتلة ال 29 | دعم من الاخوان و التجمع الاسلامي السلف (غير رسمي) | سني | ||||
حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري | 4 | 3308 | 5 | 5 | 7 | 13.9% | 13.4% | 14.7% | ||||||
رولا عبدالله علي حاجيه دشتي | 5 | 1539 | 6.5% | 6.7% | 6.2% | شيعي | ||||||||
عبدالله سيدأحمد سيدعلي اكبر السيدإبراهيم | 6 | 1393 | 5.9% | 5.7% | 6.1% | |||||||||
نبيلة مبارك عبدالمحسن العنجري | 7 | 1056 | 4.4% | 5.4% | 3.1% | |||||||||
عيسى غلوم حسن علي قبازرد | 8 | 283 | 1.2% | <1% | 1.5% | شيعي | ||||||||
عدنان عبدالكريم جوهر أحمد الشطي | 9 | 258 | 1.1% | <1% | 1.2% | سني | ||||||||
هند محمد صالح محمد ابن الشيخ | 10 | 225 | <1% | 1.3% | <1% | |||||||||
خالد عبداللطيف رمضان الجابر | 11 | 213 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
عيسى عبدالله صالح حمود بويابس | 12 | 207 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
مريم عبدالسلام عبدالعزيز عبدالسلام شعيب | 13 | 53 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
نوال داود سليمان البدر | 14 | 45 | <1% | <1% | <1% | سني | ||||||||
نعيمه أحمد عبدالله حاي الحاي | 15 | 37 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
منصور ذعار عبدالله عبا العتيبي | 16 | 7 | <1% | <1% | <1% | العتبان |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ميثم خليل إبراهيم علي يوسف خريبط | متنازل | شيعي | ||||||||||||
حسين شعبان حاجي علي غضنفري | متنازل | |||||||||||||
باسل بدر السيدهاشم السيدأحمد الغربللي | متنازل | |||||||||||||
أحمد بدر سليمان العيسى | متنازل | |||||||||||||
خالد إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم | متنازل | |||||||||||||
صلاح مرتضي سيدهاشم سيدعيسى محمدرضا | متنازل | |||||||||||||
آمال فهد ناصر العمير | متنازل | |||||||||||||
جابر أحمد محمد حاجيه محمد باقر | متنازل | 11 في الدائرة 12 | ||||||||||||
عبدالمحسن تقي محسن مظفر | متنازل | |||||||||||||
بدر عيدان محميد المحمي | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database