الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي فهد راشد علي الراشد | 1 | 2527 | 2 | 24% | 25.1% | 22.9% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | |||||
احمد باقر | 2 | 2071 | 1 | 1 | 2 | 19.7% | 19.2% | 20.1% | غير موجود | كتلة ال 29 | التجمع الاسلامي السلفي و دعم من التجمع الاسلامي السلفي و الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
أنور جواد أحمد بوخمسين | 3 | 1901 | 18% | 18.6% | 17.5% | شيعي | ||||||||
عبدالله علي عبدالله صالح اليحيا | 4 | 820 | 7.8% | 8.5% | 7.1% | |||||||||
سعود عبدالعزيز طاهر حجي عبدالله المطوع | 5 | 753 | 3 | 7.1% | 6.4% | 7.8% | ||||||||
عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوع | 6 | 752 | 5 | 2 | 1 | 7.1% | 7.1% | 7.2% | سني | |||||
علاء الدين ميرزا علي موسى السليمي | 7 | 741 | 3 | 7% | 6.8% | 7.2% | شيعي | |||||||
وليد أحمد محمد أحمد مراد الكندري | 8 | 709 | 6 | 6.7% | 6.2% | 7.3% | ||||||||
مهدي سيد أحمد سيد محمد سيد قاسم سيد علي | 9 | 145 | 1.4% | 1.2% | 1.5% | |||||||||
طيبه أحمد عبدالله الإبراهيم | 10 | 63 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
فالح سند فالح المسعود | 11 | 53 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سامي حسين حيدر عبدالله القطان | متنازل | |||||||||||||
إبراهيم عبدالله محمد جاسم الصفار | متنازل | |||||||||||||
خليل إبراهيم عباس حيدر | متنازل | |||||||||||||
خالد عبدالرحمن العبدالله الفارس | متنازل | 6 في الدائرة 2 | 5 | 5 | ||||||||||
يوسف حمد محمد الجدي | متنازل | |||||||||||||
محمد فارس سعدون السهدى العازمي | متنازل | العوازم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database