الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاري جاسم مشاري العنجري | 1 | 2788 | 1 | 1 | 3 | 26.7% | 26.3% | 27.2% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | |||
دعيج خلف حسن خلف الشمري | 2 | 2056 | 3 | 19.7% | 19.9% | 19.4% | الاخوان المسلمون | سني | الشمر | |||||
محمد عبدالله خالد عبدالرحمن العبدالجادر | 3 | 1646 | 15.8% | 15.4% | 16.2% | المنبر الديمقراطي | سني | |||||||
فهد صالح ناصر محمد الخنة | 4 | 1489 | 2 | 3 | 1 | 14.3% | 14.3% | 14.2% | رافض القانون | كتلة ال 29 | التجمع الاسلامي السلفي و دعم من التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||
حامد سيد أحمد السيد يعقوب السيد يوسف الطبطبائي | 5 | 1104 | 4 | 10.6% | 10.3% | 11% | ||||||||
عبدالله فيصل عبدالله الفارس | 6 | 887 | 8.5% | 9.5% | 7.4% | |||||||||
فواز سعد عبدالله حجي المزروعي | 7 | 357 | 3.4% | 3.6% | 3.2% | |||||||||
فراس ادعيج أحمد العون | 8 | 55 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
صالح عبدالعزيز علي عبدالله البديوى | 9 | 35 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
سعد يوسف سعد حمود الرشيد | 10 | 17 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعود صالح إبراهيم صالح العبدالله الذويخ | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database