الاسم الاخير: | العبدالجادر |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 - الدائرة الثانية | متنازل | كونا | ||||
2013 | 2 - الدائرة الثانية | 14 | 1011 | ||||
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 13 | 4387 | المنبر الديمقراطي | |||
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 14 | 3954 | المنبر الديمقراطي | |||
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 10 | 3636 | عضو منتخب | التحالف الوطني الديمقراطي | ||
2006 | 6 - الفيحاء | 3 | 1646 | المنبر الديمقراطي |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database