| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 - الدائرة الثانية | 36 | 138 | الأنباء | |||
| 2013 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 1554 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | ||
| ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 2335 | عضو منتخب |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | غير موجود |
| شطب استجواب المبارك 2014 | خرج من القاعة |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | غير موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | ممتنع |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | ممتنع |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | ممتنع |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | ممتنع |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المحافظون |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | ممتنع |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database