الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي حمود منصور حمد طامي الهاجري | 1 | 2517 | سني | الهواجر | |||||
عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس | 2 | 2453 | سني | الفضول | |||||
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 3 | 2137 | 3 | 2 | 3 | سني | الدواسر | ||
تركي محمد فلاح فالح المجليه العازمي | 4 | 2074 | 2 | 2 | سني | العوازم | |||
فيصل سفر ضيف الله مطلق العتيبي | 5 | 1440 | العتبان | ||||||
محمد فهد شجاع فهد السبوق العجمي | 6 | 1131 | العجمان | ||||||
حسين علي كاظم علي القلاف | 7 | 68 | شيعي | ||||||
سليمان عبدالرحمن الدخيل المحطب | 8 | 52 | |||||||
عيسى عبدالرزاق أحمد العبدالرزاق | 9 | 32 | 11 | ||||||
ناصر كريدي ناصر الوسمي الدوسري | 10 | 28 | الدواسر | ||||||
بدر راشد سلطان العتيبي | 11 | 24 | 12 | 9 | العتبان | ||||
أحمد علي خليل أحمد الخميس | 12 | 10 |
الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهد مبارك سعيد مبارك الهاجري | خسر الفرعية | 2 | سني | الهواجر |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database