القبيلة: | الفضول |
الاسم الاخير: | الدبوس |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 1319 | عضو منتخب |
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 10719 | عضو منتخب |
2006 | 24 - الفحيحيل | 3 | 4158 | |
2003 | 24 - الفحيحيل | 2 | 2453 | عضو منتخب |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | غير موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | ممتنع |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موجود |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موجود |
الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | غير موجود |
المجلس 2003 | |
إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / غير موجود |
طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database