الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
احمد باقر | 1 | 839 | 2 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||
عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال | 2 | 626 | 3 | 2 | شيعي | ||||
عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوع | 3 | 575 | 1 | سني | |||||
عبدالعزيز خالد المخلد | 4 | 473 | 6 في الدائرة 16 | سني | المطران | ||||
أحمد إسماعيل عبدالرسول سيد عبدالحميد البهبهاني | 5 | 462 | 1 | شيعي | |||||
إبراهيم يوسف حسين العبدالمحسن | 6 | 373 | المنبر الديمقراطي | ||||||
خالد عبدالرحمن العبدالله الفارس | 7 | 304 | |||||||
علاء الدين ميرزا علي موسى السليمي | 8 | 261 | شيعي | ||||||
مطر سعيد سلمان مطر | 9 | 121 | |||||||
جواد مبارك سعود الحسن | 10 | 25 | |||||||
عيد إبراهيم محمد فهد السعيدي | 11 | 12 | الظفير |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database